🏦 1. SKĄD SĄ PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ZDROWIA?
| Źródło pieniędzy | Szacunkowa wartość (2025) | Udział % | Opis |
| Składka zdrowotna (ZUS/KRUS) | ~160–170 mld zł | ok. 70% | Odprowadzana przez pracowników, przedsiębiorców, rolników |
| Dotacja z budżetu państwa (do NFZ) | 22,35 mld zł | ok. 10% | Przekazywana przez Ministerstwo Finansów do NFZ |
| Wydatki bezpośrednie budżetu państwa (np. inwestycje w szpitale, programy zdrowotne) | ~20–25 mld zł | ok. 10% | Nie przechodzą przez NFZ |
| Samorządy lokalne | ~5–8 mld zł | 2–3% | Utrzymanie szpitali powiatowych, ratownictwo |
| Fundusze europejskie | ~3–5 mld zł | ok. 2% | Na cyfryzację, sprzęt, infrastrukturę |
| Wydatki prywatne obywateli (out of pocket) | ~50 mld zł | ok. 20% | Prywatne wizyty, leki bez recepty, ubezpieczenia |
📌 Całość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w 2025 roku: ~230–250 miliardów zł
🧑💼 2. KTO ZARZĄDZA TYMI PIENIĘDZMI?
| Instytucja | Czym zarządza | Ile pieniędzy (szacunkowo) |
| NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) | Leczenie, refundacje leków, świadczenia zdrowotne | ~180–190 mld zł |
| Ministerstwo Zdrowia | Programy zdrowotne, inwestycje, dotacje dla uczelni i instytutów medycznych | ~10–15 mld zł |
| Ministerstwo Finansów | Decyduje o dotacjach do NFZ, budżecie zdrowotnym | Nadzoruje cały strumień |
| Samorządy (gminy, powiaty, województwa) | Zarządzanie szpitalami, ratownictwem medycznym | ~5–8 mld zł |
| Agencje rządowe (np. AOTMiT, CMKP, ABM) | Innowacje, badania, szkolenia medyków | ~2–3 mld zł |
| Prywatni ubezpieczyciele, firmy medyczne | Prywatna opieka zdrowotna | ~10–15 mld zł |
💉 3. NA CO IDĄ PIENIĄDZE?
| Kategoria wydatków | Przykłady | Szacowany udział |
| Szpitale | Zabiegi, leczenie, personel | ~45% |
| Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) | Lekarze rodzinni | ~10–12% |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) | Specjaliści – kardiolog, ortopeda itp. | ~10% |
| Refundacja leków | Leki na receptę, programy lekowe | ~10–12% |
| Ratownictwo medyczne | Pogotowie, SOR-y | ~5% |
| Profilaktyka i programy zdrowotne | Mammografia, szczepienia, badania | ~2–3% |
| Inwestycje (infrastruktura, sprzęt) | Modernizacje szpitali, aparatura | ~5–7% |
| Inne (szkolenia, zarządzanie, cyfryzacja) | E-zdrowie, personel medyczny | ~5–8% |



